
各部件结构紧凑,,同传统碳素窑余热锅炉相比,,占地面积小,,节俭土建投资;结构新鲜,,机能优越
该省煤器机械强度高,,抗冲击,,负荷适应性强,,系统安插及操作容易
有效降低了飞灰对锅炉受热面的传染,,从而耽搁锅炉寿命,,保障锅炉效能,,解决了传统锅炉靠振打清灰或蒸汽吹灰易造成受压件败坏、、磨损等弊端。
| 型号 | 额定蒸发量 (t/h) | 额定压力 (MPa) | 额定蒸汽温度 (℃) | 排烟温度 (℃) |
| Q11/950-4-2.5/400 | 4 | 2.5 | 400 | 190 |
| Q11/950-4-2.5/450 | 4 | 2.5 | 400 | 170 |
| Q11/900-4-2.5/400 | 4 | 2.5 | 400 | 155 |
| Q15/800-5-2.6/400 | 5 | 2.6 | 400 | 180 |
| Q15/800-5-2.6/400 | 5 | 2.6 | 400 | 180 |
| Q26.8/900-9.8-2.5/400 | 9.8 | 2.5 | 400 | 159 |
| Q38.2/930-15-2.5/400 | 15 | 2.5 | 400 | 148 |
| Q50/1100-25-2.5/400 | 25 | 2.5 | 400 | 150 |
| Q72/860-25-3.82/450 | 25 | 3.82 | 450 | 189 |
| 注:::CA88官网锅炉凭据现实情况定制余热锅炉 | ||||
三十多年锅炉设计与运行经验
选型领导